
配料:
大米 51.6%,棕榈油(含有看氧化剂 E319),糖,玉米淀粉,盐,增味剂 E621,明胶。
注意:含有不适合食用的氧气结合剂的袋子。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 2082 千焦 / 498 千卡 |
能量 | 21 克 |
其中饱和脂肪酸 | 9.7 克 |
碳水化合物 | 72.7 克 |
其中糖 | 20.6 克 |
蛋白质 | 4.4 克 |
盐 | 0.8 克 |
具体参考
您可能喜欢