配料:
麦芽糖、糖、糯米、羟丙基二淀粉 E1442、人造黄油、红豆、绿茶粉、牛奶、食用香料、山梨酸 E200。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1390 千焦 / 327 千卡 |
脂肪 | 0.2克 |
其中饱和脂肪酸 | 0.1克 |
碳水化合物 | 79.8 克 |
其中糖 | 26克 |
蛋清 | 1.5克 |
盐 | 0克 |
66540
具体参考
新
您可能喜欢