- 没有库存

(€23.41 /kg)
配料:
黑芝麻 66.9%,糖25.7%,麦芽糖6.2%,盐1.2%。
含有: 芝麻。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 2228 千焦 / 533 千卡 |
脂肪 | 40 克 |
其中饱和脂肪酸 | 6.7克 |
碳水化合物 | 26.7 克 |
其中糖 | 20 克 |
蛋白质 | 16.7 克 |
盐 | 0.3 克 |
具体参考
您可能喜欢