配料:
酱油45%,水,糖,E621, E627, E631, E270,盐,香料提取物。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 699 千焦 / 167 千卡 |
脂肪 | 0 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 34 克 |
其中糖 | 28 克 |
蛋白质 | 4.9 克 |
盐 | 8.2 克 |
60118
具体参考
新
您可能喜欢
顾客评价 (0)
暂时没有顾客评价。