- 没有库存

(€11.96 /kg)
配料:
水、糖、果糖浆、百香果、果胶、酸度调节剂 (E330)、防腐剂 (E211、E266)。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1217 千焦 / 290.7 千卡 |
脂肪 | 1 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 69.4 克 |
其中糖 | 6.7 克 |
蛋白质 | 0 克 |
盐 | 0.1 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢