
Zutaten:
Süßkartoffel, Maltose, Zucker, WEIZENmehl, Margarine, Schert Bohnenpaste, Ei, SOJA-Faser, Honig, Backpulver, Zitrusfaser, Aromen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 824 kJ / 197 kcal |
Fett | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 38 g |
davon Zucker | 16 g |
Eiweiß | 1 g |
Salz | 3 mg |
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Dir auch