- 没有库存

配料:
甘薯、麦芽糖、糖、小麦粉、人造黄油、豆瓣酱、鸡蛋、大豆纤维、蜂蜜、泡打粉、柑橘纤维、食用香料。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 824 千焦 / 197 千卡 |
脂肪 | 5.0 克 |
其中饱和脂肪酸 | 2.0 克 |
碳水化合物 | 38 克 |
其中糖 | 16 克 |
蛋白质 | 1.0 克 |
盐 | 0.0030 克 |
具体参考
您可能喜欢