
Zutaten:
Maltose, Zucker, Klebreis, Stärke, Pflanzenöl, Taro Paste 24,94%, Aroma, Sorbinsäure (Konservierungsmittel).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 1392 kJ / 329 kcal |
Fett | 3,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
Kohlenhydrate | 73 g |
davon Zucker | 47 g |
Eiweiß | 1,5 g |
Salz | 25 mg |
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Dir auch