- 没有库存

配料:
大豆粉 51%,水,菜籽油,E621E35,香料,盐,糖 过敏信息:大豆。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1478 千焦 / 351.9 千卡 |
脂肪 | 22.2 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 16.4 克 |
其中糖 | 0 克 |
蛋白质 | 22.2 克 |
盐 | 2.77 克 |
具体参考
您可能喜欢