
配料:
水、糖、浓缩汁(酸橙和柠檬)(0.4%)、调味剂、酸度调节剂(柠檬酸和柠檬酸钠)、茶 (0.2%)、抗氧化剂(抗坏血酸和抗坏血酸钠)。
平均营养价值 | 每 100 毫升 |
能量 | 156 千焦 / 37 千卡 |
脂肪 | 0 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 9.2 克 |
其中糖 | 9.2 克 |
蛋白质 | 0 克 |
盐 | 0.03 克 |
具体参考
您可能喜欢