- 没有库存

配料:
糖、葡萄糖浆、水、柑橘柠檬浓缩液(1.2%)、天然草本提取物、香精和香料、薄荷醇、酸度调节剂。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1675 千焦 / 400 千卡 |
脂肪 | 0.8 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 100 克 |
其中糖 | 70.4 克 |
蛋白质 | 0 克 |
盐 | 0.053 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢