
配料:
酱油 60%(水、盐、大豆、小麦粉)、色素(E150a、E150c)、增味剂(E621)、糖、稳定剂(E415)。
平均营养价值 | 每 100 毫升 |
能量 | 998 千焦 / 235 千卡 |
脂肪 | <0.5 克 |
其中饱和脂肪酸 | <0.1 克 |
碳水化合物 | 57 克 |
其中糖 | 25 克 |
蛋白质 | 1.7 克 |
盐 | 10.3 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢