配料:
藻类85%,棕榈油9%,盐、胡椒2%。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 293 千焦 / 70 千卡 |
脂肪 | 5 克 |
其中饱和脂肪酸 | 1 克 |
碳水化合物 | 3.5 克 |
其中糖 | 0 克 |
蛋清 | 3.5克 |
盐 | 0.24克 |
61384
详细信息
- Herkunftsort
- 泰国
具体参考
新
您可能喜欢
顾客评价 (0)
暂时没有顾客评价。