配料:
蜜桃味、大米、酵母、Nuruk、水。
平均营养价值 | 每 100 毫升 |
能量 | 152 千焦 / 36.4 千卡 |
脂肪 | 0.26 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 4.3 克 |
其中糖 | 3.5 克 |
蛋白质 | 0.26 克 |
盐 | 0.232 克 |
73230
具体参考
新
您可能喜欢
顾客评价 (0)
暂时没有顾客评价。