- -€0.20
配料:
小麦粉,水,改性木薯淀粉,保湿剂:甘油盐,酸度调节剂:乳酸,醋酸,乳酸钠。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 583 千焦 / 137 千卡 |
脂肪 | <0,5 克 |
其中饱和脂肪酸 | <0.2 克 |
碳水化合物 | 28 克 |
其中糖 | <0.5 克 |
蛋白质 | 4.9 克 |
盐 | 0.28 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢