
配料:
麦芽糖25%、粘合剂35%、四季豆沙20%(四季豆66.7%、砂糖、增稠剂E1442)棕榈油、香兰2.95%、椰奶粉2%、香精、防腐剂E200。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1308 千焦 / 308 千卡 |
脂肪 | 2.0 克 |
其中饱和脂肪酸 | 1.0 克 |
碳水化合物 | 70.5 克 |
其中糖 | 35.6 克 |
蛋白质 | 2.1 克 |
盐 | 0.077 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢