- 没有库存

配料:
大豆油、辣椒、洋葱、发酵大豆(大豆、水)、盐、四川红花椒、糖、增味剂 (E621)。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 2944 千焦 / 704 千卡 |
脂肪 | 68.6 克 |
其中饱和脂肪酸 | 6.1 克 |
碳水化合物 | 10.6 克 |
其中糖 | 3.7 克 |
蛋白质 | 7.0 克 |
盐 | 2.30 克 |
具体参考
您可能喜欢