
配料:
麦芽糖、白砂糖、明胶、维生素C、食用葡萄糖、食用香精、酸E330、E331、色素E150、胶凝剂E440。
平均营养价值 | 每 100 克 |
能量 | 1348 千焦 / 322 千卡 |
脂肪 | 0 克 |
其中饱和脂肪酸 | 0 克 |
碳水化合物 | 73.2 克 |
其中糖 | 31 克 |
蛋白质 | 6.1 克 |
盐 | 0.020 克 |
详细信息
具体参考
您可能喜欢