
Zutaten:
Tapiokamehl, WEIZENmehl(enthält gluten), Sonnenblumenöl, GARNELEN 4.5%, Zucker, Salz, gewürze, EIpulver.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 2064 kJ / 493 kcal |
Fett | 23,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 66,7 g |
davon Zucker | 5,6 g |
Eiweiß | 2,6 g |
Salz | 2,1 g |
Besondere Bestellnummern
Vielleicht gefällt Dir auch